【2024年12月27日】
第1928期(3-5-8-0-3,和 | 总和 19 小 单)
第1927期(7-2-8-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1926期(6-2-1-1-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1925期(4-1-7-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1924期(1-8-0-7-2,虎 | 总和 18 小 双)
第1923期(9-0-5-3-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1922期(2-1-9-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1921期(1-1-7-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1920期(9-1-9-2-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1919期(8-5-3-0-6,龙 | 总和 22 小 双)
第1918期(3-9-1-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1917期(3-7-1-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1916期(8-5-4-1-8,和 | 总和 26 大 双)
第1915期(7-5-2-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1914期(0-5-5-2-3,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有43943条记录,当前9/2930页
返回哈希半分彩